
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - piano terra | 430 Mq | 430 Mqc |
| Capannone - 1° piano | 400 Mq | 400 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 110 Mq | 110 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 55 Mq | 55 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 55 Mq | 55 Mqc |
| Terreno - piano terra | 1.000 Mq | 100 Mqc |
| Altro - piano terra | 85 Mq | 42 Mqc |
| Totale | 1.192 Mqc | |



