
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Altro - piano terra | 430 Mq | 86 Mqc |
| Altro - 1° piano | 400 Mq | 80 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 110 Mq | 110 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 55 Mq | 55 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 55 Mq | 55 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.000 Mq | 100 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 85 Mq | 42 Mqc |
| Totale | 528 Mqc | |



