
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 178 Mq | 178 Mqc |
| Cantina - piano terra | 114 Mq | 28 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 125 Mq | 62 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 53 Mq | 26 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 39 Mq | 20 Mqc |
| Altro - piano terra | 297 Mq | 74 Mqc |
| Altro - piano terra | 159 Mq | 40 Mqc |
| Totale | 428 Mqc | |


