
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 115 Mq | 115 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 92 Mq | 92 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 13 Mq | 13 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 41 Mq | 20 Mqc |
| Altro - piano terra | 134 Mq | 27 Mqc |
| Immobile - piano terra | 58 Mq | 58 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina - piano terra | 18 Mq | 4 Mqc |
| Terreno - piano terra | 2.000 Mq | 20 Mqc |
| Totale | 349 Mqc | |



